The numbers work like this: If you look at PS (Physical Strength) for a Dwarve, it gives you 4d6 + 1. What this means is you get to roll 4 six-sided die to determine the strength, and then add 1 to that number.
To give some tools for comparison, I've provided a few extra columns of info. The Spend column shows you how many points you can use if you choose not to roll dice to create your character, but would rather assign points to attributes.
IQ - How intelligent you are.
ME - Mental Endurance is how much will-power you have to push yourself to the limit, or resist torture, that sort of thing. It also effects how well you perform under pressure.
MA - Mental Affinity measures your ability to intimidate people, or get them to trust you. Con-men have high MA as well as natural leaders.
PS - Physical strength is rather straight forward
PE - Physical Endurance is a measure of things like how long you can run for before collapsing from exhaustion.
PB - Physical Beauty is what it sounds like. It is that physical side of Mental Affinity.
Spd - Speed is a direct measure of how fast you can run. Your Spd and PE put together would determine whether or not you could run a marathon, and how long it would take you.
Total # of Dice tells you how many six-sided die get rolled to create a character of that race.
Race | IQ | ME | MA | PS | PP | PE | PB | Spd | Total | TPP | Spend | Notes | ||||||||||||||||||||||||
# of Dice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 24 | 144 | 92 | |||||||||||||||||
Elf | 3 | d6 | + | 1 | 3 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 3 | d6 | 5 | d6 | 3 | d6 | 26 | 157 | 100 | |||||||||||||||
Dwarve | 3 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 4 | d6 | + | 1 | 3 | d6 | 4 | d6 | 2 | d6 | + | 2 | 2 | d6 | 23 | 141 | 90 | |||||||||||||
Gnome | 3 | d6 | 1 | d6 | + | 6 | 3 | d6 | + | 4 | 1 | d6 | + | 4 | 4 | d6 | 3 | d6 | + | 6 | 4 | d6 | 2 | d6 | 21 | 146 | 93 | |||||||||
Troglodyte | 2 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | + | 4 | 3 | d6 | + | 6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 6 | d6 | 25 | 160 | 102 | |||||||||||||
Kobold | 3 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | + | 3 | 3 | d6 | 3 | d6 | 1 | d6 | + | 6 | 3 | d6 | 21 | 135 | 86 | |||||||||||||
Goblin | 2 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | + | 6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 21 | 132 | 84 | |||||||||||||||
Goblin Cobbler | 2 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | + | 6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 21 | 132 | 84 | |||||||||||||||
Hob-Goblin | 2 | d6 | 3 | d6 | + | 6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 21 | 132 | 84 | |||||||||||||||
Orc | 2 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | + | 8 | 3 | d6 | 3 | d6 | + | 2 | 2 | d6 | 3 | d6 | 21 | 136 | 87 | |||||||||||||
Ogre | 3 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 4 | d6 | + | 4 | 3 | d6 | 3 | d6 | + | 6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 23 | 148 | 94 | |||||||||||||
Troll | 3 | d6 | 2 | d6 | 2 | d6 | 4 | d6 | + | 10 | 4 | d6 | 3 | d6 | + | 6 | 1 | d6 | + | 4 | 2 | d6 | 21 | 146 | 93 | |||||||||||
Changeling | 3 | d6 | 4 | d6 | + | 6 | 4 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 2 | d6 | 2 | d6 | 23 | 144 | 92 | |||||||||||||||
Wolfen | 3 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 4 | d6 | + | 1 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 25 | 151 | 96 | |||||||||||||||
Coyle | 3 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | + | 1 | 4 | d6 | + | 1 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 24 | 146 | 93 | |||||||||||||
Kankoran | 3 | d6 | 2 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 4 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 25 | 150 | 96 | |||||||||||||||||
Centaur | 3 | d6 | 2 | d6 | 2 | d6 | 4 | d6 | 4 | d6 | 5 | d6 | 3 | d6 | 8 | d6 | 31 | 186 | 119 | |||||||||||||||||
Bearman | 2 | d6 | 2 | d6 | 2 | d6 | 5 | d6 | 4 | d6 | 6 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 27 | 162 | 103 | |||||||||||||||||
Drakin | 2 | d6 | 3 | d6 | 5 | d6 | 4 | d6 | 4 | d6 | 4 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 27 | 162 | 103 | Spd x 5 for flight | ||||||||||||||||
Dragon Wolf | 3 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 4 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 26 | 156 | 100 | Spd x 4 for flight | ||||||||||||||||
Eandroth | 2 | d6 | 2 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 21 | 126 | 80 | |||||||||||||||||
Eandroth Rogue | 4 | d6 | 4 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 5 | d6 | 5 | d6 | 2 | d6 | 4 | d6 | 31 | 186 | 119 | |||||||||||||||||
Emirin | 3 | d6 | 4 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 4 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 28 | 168 | 107 | |||||||||||||||||
Gromek | 2 | d6 | 3 | d6 | 2 | d6 | 4 | d6 | 3 | d6 | 4 | d6 | 2 | d6 | 2 | d6 | 22 | 132 | 84 | |||||||||||||||||
Hytril | 2 | d6 | 2 | d6 | 4 | d6 | 2 | d6 | 5 | d6 | 2 | d6 | 4 | d6 | 4 | d6 | 25 | 150 | 96 | |||||||||||||||||
Lizard Man | 3 | d6 | 2 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 3 | d6 | 23 | 138 | 88 | |||||||||||||||||
Dragon | d6 | d6 | d6 | d6 | d6 | d6 | d6 | d6 | 0 | 0 | 0 | Attributes vary according to Dragon type | ||||||||||||||||||||||||
Androsien | 6 | d6 | 6 | d6 | 3 | d6 | 1 | d6 | + | 2 | 3 | d6 | 1 | d6 | + | 4 | 3 | d6 | 3 | d6 | 26 | 162 | 103 | new race! | ||||||||||||
Sekai | 3 | d6 | 1 | d6 | + | 4 | 1 | d6 | + | 4 | 3 | d6 | + | 12 | 2 | d6 | + | 12 | 3 | d6 | + | 12 | 1 | d6 | + | 12 | 3 | d6 | + | 12 | 17 | 170 | 108 | PB quickly deteriorates if hands or face are damaged |
No comments:
Post a Comment